Каждый актив подробно представлен с чёткими и конкурентоспособными условиями, что позволяет вам эффективно разрабатывать стратегии и максимизировать торговый потенциал. Независимо от того, являетесь ли вы новичком в поиске простых торговых решений или опытным трейдером, стремящимся к глубокому анализу ставок, наши инструменты созданы для того, чтобы помочь вам принимать обоснованные решения и улучшать ваш торговый опыт.
Symbol | Description | Digits | Contract Size | Min Volume | Max Volume | Average spread |
EURUSD | Евро / Доллар США | 5 | 100000 | 0.01 | 20 | 0,00001 |
GBPUSD | Британский фунт / Доллар США | 5 | 100000 | 0.01 | 10 | 0,00004 |
USDJPY | Доллар США / Японская иена | 3 | 100000 | 0.01 | 10 | 0,002 |
USDCAD | Доллар США / Канадский доллар | 5 | 100000 | 0.01 | 10 | 0,00004 |
USDCHF | Доллар США / Швейцарский франк | 5 | 100000 | 0.01 | 10 | 0,00003 |
AUDUSD | Австралийский доллар / Доллар США | 5 | 100000 | 0.01 | 10 | 0,00003 |
Symbol | Swap Long | Swap Short | Swap Weekend |
USDCAD | -1,166 | -7,843 | Среда |
USDJPY | 9,369 | -30,052 | Среда |
USDCHF | 6,255 | -16,313 | Среда |
GBPUSD | -1,683 | -0,231 | Среда |
EURUSD | -6,765 | 2,556 | Среда |
AUDUSD | -2,376 | 0,684 | Среда |
Symbol | Description | Digits | Contract Size | Min Volume | Max Volume | Average spread |
AUDNZD | Австралийский доллар / Новозеландский доллар | 5 | 100000 | 0,01 | 10 | 0,00011 |
AUDCAD | Австралийский доллар / Канадский доллар | 5 | 100000 | 0,01 | 10 | 0,00006 |
AUDCHF | Австралийский доллар / Швейцарский франк | 5 | 100000 | 0,01 | 10 | 0,00004 |
AUDJPY | Австралийский доллар / Японская иена | 3 | 100000 | 0,01 | 10 | 0,006 |
CHFJPY | Швейцарский франк / Японская иена | 3 | 100000 | 0,01 | 10 | 0,01 |
EURNZD | Евро / Новозеландский доллар | 5 | 100000 | 0,01 | 10 | 0,00012 |
EURCAD | Евро / Канадский доллар | 5 | 100000 | 0,01 | 10 | 0,00008 |
GBPCHF | Британский фунт / Швейцарский франк | 5 | 100000 | 0,01 | 10 | 0,00008 |
GBPJPY | Британский фунт / Японская иена | 3 | 100000 | 0,01 | 10 | 0,009 |
CADCHF | Канадский доллар / Швейцарский франк | 5 | 100000 | 0,01 | 10 | 0,00004 |
CADJPY | Канадский доллар / Японская иена | 3 | 100000 | 0,01 | 10 | 0,008 |
GBPAUD | Британский фунт / Австралийский доллар | 5 | 100000 | 0,01 | 10 | 0,00012 |
GBPCAD | Британский фунт / Канадский доллар | 5 | 100000 | 0,01 | 10 | 0,00008 |
GBPNZD | Британский фунт / Новозеландский доллар | 5 | 100000 | 0,01 | 10 | 0,00015 |
NZDCAD | Новозеландский доллар / Канадский доллар | 5 | 100000 | 0,01 | 10 | 0,00007 |
NZDCHF | Новозеландский доллар / Швейцарский франк | 5 | 100000 | 0,01 | 10 | 0,00005 |
NZDJPY | Новозеландский доллар / Японская иена | 3 | 100000 | 0,01 | 10 | 0,008 |
NZDUSD | Новозеландский доллар / Доллар США | 5 | 100000 | 0,01 | 10 | 0,00005 |
USDSGD | Доллар США / Сингапурский доллар | 5 | 100000 | 0,01 | 10 | 0,00020 |
EURGBP | Евро / Британский фунт | 5 | 100000 | 0,01 | 10 | 0,00002 |
EURAUD | Евро / Австралийский доллар | 5 | 100000 | 0,01 | 10 | 0,00008 |
EURCHF | Евро / Швейцарский франк | 5 | 100000 | 0,01 | 10 | 0,00005 |
EURJPY | Евро / Японская иена | 3 | 100000 | 0,01 | 10 | 0,006 |
Symbol | Description | Digits | Contract Size | Min Volume | Max Volume | Average spread |
CHFSGD | Швейцарский франк к сингапурскому доллару | 5 | 100000 | 0.01 | 10 | 0,0002 |
EURDKK | Евро к датской кроне | 5 | 100000 | 0.01 | 10 | 0,00025 |
EURNOK | Евро к норвежской кроне | 5 | 100000 | 0.01 | 10 | 0,001 |
EURPLN | Евро к польскому злотому | 5 | 100000 | 0.01 | 10 | 0,0022 |
EURSEK | Евро к шведской кроне | 5 | 100000 | 0.01 | 10 | 0,002 |
EURSGD | Евро к сингапурскому доллару | 5 | 100000 | 0.01 | 10 | 0,00009 |
EURTRY | Евро к турецкой лире | 5 | 100000 | 0.01 | 10 | 0,017 |
EURZAR | Евро к южноафриканскому ранду | 5 | 100000 | 0.01 | 10 | 0,003 |
GBPDKK | Британский фунт к датской кроне | 5 | 100000 | 0.01 | 10 | 0,0008 |
GBPNOK | Британский фунт к норвежской кроне | 5 | 100000 | 0.01 | 10 | 0,00018 |
GBPSEK | Great Britain Pound vs Swedish Krona | 5 | 100000 | 0.01 | 10 | 0,0045 |
GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 5 | 100000 | 0.01 | 10 | 0,00013 |
GBPTRY | Great Britain Pound vs Turkish Lira | 5 | 100000 | 0.01 | 10 | 0,0046 |
NOKJPY | Norwegian Kroner vs Japanese Yen | 3 | 100000 | 0.01 | 10 | 0,03 |
NOKSEK | Norwegian Kroner vs Swedish Krona | 5 | 100000 | 0.01 | 10 | 0,0004 |
SEKJPY | Swedish Kronor vs Japanese Yen | 3 | 100000 | 0.01 | 10 | 0,009 |
USDCNH | US Dollar vs offshore RMB (Chinese Renminbi) | 5 | 100000 | 0.01 | 10 | 0,00007 |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | 4 | 100000 | 0.01 | 10 | 0,008 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Kroner | 5 | 100000 | 0.01 | 10 | 0,00026 |
USDHUF | US Dollar vs Hugarian Forint | 3 | 100000 | 0.01 | 10 | 0,08 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 5 | 100000 | 0.01 | 10 | 0,005 |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Kroner | 5 | 100000 | 0.01 | 10 | 0,0013 |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 5 | 100000 | 0.01 | 10 | 0,0008 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 5 | 100000 | 0.01 | 10 | 0,0014 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 5 | 100000 | 0.01 | 10 | 0,004 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 5 | 100000 | 0.01 | 10 | 0,004 |
Symbol | Swap Long | Swap Short | Swap Weekend |
CHFSGD | -17.4614 | 1.5336 | Wednesday |
Symbol | Description | Digits | Contract Size | Min Volume | Max Volume | Average spread |
XAUUSD | Спот золото (100 унций) | 2 | 100 | 0.1 | 20 | 0,06 |
XAGUSD | Спот серебро (5000 унций) | 3 | 5000 | 0.01 | 20 | 0,01 |
XPDUSD | Spot Palladium 10 Oz | 2 | 100 | 0.1 | 20 | 1,4 |
XPTUSD | Spot Platinum 10 Oz | 2 | 100 | 0.1 | 20 | 0,82 |
BRENTSPOT | Brent Crude Oil | 3 | 100 | 0.1 | 10 | 0.02 |
WTISPOT | WTI CRUDE Oil | 3 | 100 | 0.1 | 10 | 0.02 |
UKOIL | Brent Future | 2 | 100 | 0.01 | 15 | 0.035 |
USOIL# | WTI Future | 2 | 1000 | 0.01 | 10 | 0.030 |
NATGAS# | NATGAS Future | 3 | 10000 | 0.01 | 5 | 0,006 |
Symbol | Swap Long | Swap Short | Swap Weekend |
NATGAS# | - | - | - |
USOIL# | - | - | - |
UKOIL | - | - | - |
WTISPOT | - | -38 | - |
BRENTSPOT | 10 | -48 | Wednesday |
XPTUSD | -16.115 | 7.569 | Wednesday |
XPDUSD | -11 | 4.707 | Wednesday |
XAUUSD | -45.881 | 26.415 | Wednesday |
XAUEUR | -31.625 | 6.48 | Wednesday |
XAGUSD | -6.556 | 2.997 | Wednesday |
XAGEUR | -3.9754 | 1.5354 | Wednesday |
Symbol | Description | Digits | Contract Size | Min Volume | Max Volume | Average spread |
NVDA | Nvidia | 2 | 1 | 1 | 100 | |
WMT | Wal-Mart Stores | 2 | 1 | 1 | 100 | |
WFC | Wells Fargo & Company | 2 | 1 | 1 | 100 | |
V | Visa | 2 | 1 | 1 | 100 | |
TSLA | Tesla | 2 | 1 | 1 | 100 | |
T | AT&T | 2 | 1 | 1 | 100 | |
PG | Procter & Gamble Company | 2 | 1 | 1 | 100 | |
PEP | Pepsico | 2 | 1 | 1 | 100 | |
ORCL | Oracle Corporation | 2 | 1 | 1 | 100 | |
NKE | Nike | 2 | 1 | 1 | 100 | |
NFLX | Netflix | 2 | 1 | 1 | 100 | |
MSFT | Microsoft Corporation | 2 | 1 | 1 | 100 | |
MCD | McDonald`s | 2 | 1 | 1 | 100 | |
KO | Coca-Cola Company | 2 | 1 | 1 | 100 | |
JPM | JPMorgan Chase & Co | 2 | 1 | 1 | 100 | |
JNJ | Johnson & Johnson | 2 | 1 | 1 | 100 | |
INTC | Intel | 2 | 1 | 1 | 100 | |
HD | Home Depot | 2 | 1 | 1 | 100 | |
GS | Goldman Sachs Group Inc | 2 | 1 | 1 | 100 | |
GOOGL | Alphabet Class A | 2 | 1 | 1 | 100 | |
GE | General Electric Inc. | 2 | 1 | 1 | 100 | |
FDX | FedEx Corporation | 2 | 1 | 1 | 100 | |
META | Meta Platforms | 2 | 1 | 1 | 100 | |
F | Ford Motor Company | 2 | 1 | 1 | 100 | |
DIS | Walt Disney Company | 2 | 1 | 1 | 100 | |
CSCO | Cisco Systems | 2 | 1 | 1 | 100 | |
BAC | Bank of America Corporation | 2 | 1 | 1 | 100 | |
BABA | Alibaba Group Holding Limited | 2 | 1 | 1 | 100 | |
AMZN | Amazon | 2 | 1 | 1 | 100 | |
AAPL | Apple | 2 | 1 | 1 | 100 | |
VOW3 | Volkswagen | 2 | 1 | 1 | 100 | |
VOD | Vodafone Group | 2 | 1 | 1 | 100 | |
ULVR | Unilever | 2 | 1 | 1 | 100 | |
SIE | Siemens | 2 | 1 | 1 | 100 | |
SHEL | Shell PLC | 2 | 1 | 1 | 100 | |
SAP | SAP | 2 | 1 | 1 | 100 | |
OR | L`Oreal | 2 | 1 | 1 | 100 | |
NESN | Nestle | 2 | 1 | 1 | 100 | |
MBG | Mercedes-Benz Group AG | 2 | 1 | 1 | 100 | |
LHA | Lufthansa | 2 | 1 | 1 | 100 | |
CS | AXA | 2 | 1 | 1 | 100 | |
BNP | BNP Paribas | 2 | 1 | 1 | 100 | |
BN | Danone | 2 | 1 | 1 | 100 | |
BMW | Bayerische Motoren Werke | 2 | 1 | 1 | 100 | |
BAYN | Bayer | 2 | 1 | 1 | 100 | |
BATS | British American Tobacco | 2 | 1 | 1 | 100 | |
AF | Air France-KLM | 2 | 1 | 1 | 100 | |
ALV | Allianz | 2 | 1 | 1 | 100 | |
ADS | Adidas | 2 | 1 | 1 | 100 |
Symbol | Swap Long | Swap Short | Swap Weekend |
NVDA | -0,06 | -0,06 | Friday |
WMT | -0,06 | -0,06 | Friday |
WFC | -0,06 | -0,06 | Friday |
V | -0,06 | -0,06 | Friday |
TSLA | -0,06 | -0,06 | Friday |
T | -0,06 | -0,06 | Friday |
PG | -0,06 | -0,06 | Friday |
PEP | -0,06 | -0,06 | Friday |
ORCL | -0,06 | -0,06 | Friday |
NKE | -0,06 | -0,06 | Friday |
NFLX | -0,06 | -0,06 | Friday |
MSFT | -0,06 | -0,06 | Friday |
MCD | -0,06 | -0,06 | Friday |
KO | -0,06 | -0,06 | Friday |
JPM | -0,06 | -0,06 | Friday |
JNJ | -0,06 | -0,06 | Friday |
INTC | -0,06 | -0,06 | Friday |
HD | -0,06 | -0,06 | Friday |
GS | -0,06 | -0,06 | Friday |
GOOGL | -0,06 | -0,06 | Friday |
GE | -0,06 | -0,06 | Friday |
FDX | -0,06 | -0,06 | Friday |
META | -3,29 | -3,29 | Friday |
F | -0,06 | -0,06 | Friday |
DIS | -0,56 | -0,56 | Friday |
CSCO | -0,31 | -0,31 | Friday |
BAC | -0,25 | -0,25 | Friday |
BABA | -0,52 | -0,52 | Friday |
AMZN | -1,02 | -1,02 | Friday |
AAPL | -0,06 | -0,06 | Friday |
VOW3 | -64 | -19 | Friday |
VOD | -1 | -4 | Friday |
ULVR | -1 | -1 | Friday |
SIE | -13 | -43 | Friday |
SHEL | -1 | -3 | Friday |
SAP | -10 | -34 | Friday |
OR | -3 | -10 | Friday |
NESN | -20 | Friday | |
MBG | -1 | -3 | Friday |
LHA | -1 | -4 | Friday |
CS | -7 | -2 | Friday |
BNP | -5 | -17 | Friday |
BN | -1 | -2 | Friday |
BMW | -8 | -25 | Friday |
BAYN | -5 | -17 | Friday |
BATS | -16 | -52 | Friday |
AF | -1 | -4 | Friday |
ALV | -3 | Friday | |
ADS | -30,47 | -92,34 | Friday |
Symbol | Description | Digits | Contract Size | Min Volume | Max Volume | Average spread |
CHINA50Roll | China50 Roll | 2 | 1 | 0.01 | 5 | 9 |
ESP35Roll | ESP35 Roll | 2 | 1 | 1 | 10 | 4.5 |
CAC40Roll | CAC40 Roll | 2 | 1 | 1 | 10 | 1.2 |
AUS200Roll | AUS200 Roll | 2 | 1 | 1 | 10 | 1.4 |
EU50Roll | EU50 Roll | 2 | 1 | 1 | 10 | 1.5 |
JPN225Roll | Nikkei 225 Roll | 2 | 100 | 1 | 10 | 4 |
DJ30Roll | Dow Jones 30 Index | 2 | 1 | 0.1 | 10 | 1,25 |
NAS100Roll | Nasdaq 100 Index | 2 | 1 | 0.1 | 10 | 0,65 |
SPX500Roll | S&P 500 Index | 2 | 1 | 0.1 | 10 | 0,3 |
DAX40Roll | DAX 40 Index | 2 | 1 | 0.1 | 10 | 0,4 |
UK100Roll | UK100 Index | 2 | 1 | 0.1 | 10 | 0,6 |
SPX500# | Mini-S&P 500 Futures | 2 | 50 | 0.01 | 10 | 1.25 |
NAS100# | Mini-Nasdaq Futures | 2 | 20 | 0.01 | 10 | 2.25 |
DOW30# | Mini-Dow Jones Futures | 2 | 5 | 0.01 | 10 | 3.00 |
DAX40# | DAX Index Futures | 2 | 25 | 0.01 | 10 | 3.00 |
Symbol | Swap Long | Swap Short | Swap Weekend |
UK100# | - | - | - |
JPN225# | - | - | - |
DAX40# | - | - | - |
DOW30# | - | - | - |
NAS100# | - | - | - |
SPX500# | - | - | - |
FTSE100 | -8.5 | 1.5 | Friday |
GER40 | -7.5 | 0.5 | Friday |
SP500 | -8.5 | 2 | Friday |
US100 | -8.5 | 2 | Friday |
US30 | -8.5 | 2 | Friday |
Да, ставки свопов, перечисленные на этой странице, регулярно обновляются, чтобы отражать текущие рыночные условия. Мы стремимся предоставлять наиболее точную и актуальную информацию, чтобы помочь вам принимать обоснованные торговые решения.
Вы можете найти спред для каждого торгового инструмента в таблице, представленной на этой странице. В таблице указаны спреды для всех активов, включая форекс-пары, товары, CFD на акции и CFD на индексы, что позволит вам сравнить и выбрать лучшие варианты для ваших торговых стратегий.
Стоимость пипса - это стоимость одного пункта (процент в пункте), который представляет собой наименьшее движение цены, которое может совершить валютная пара. Значение пункта важно, потому что оно влияет на прибыль или убыток, который вы получаете от сделки. Стоимость пункта зависит от торгуемой валютной пары, размера сделки и обменного курса. Расчет стоимости пункта помогает трейдерам управлять рисками и определять потенциальную прибыль или убытки по сделке.
Размер лота - это количество единиц базовой валюты в валютной паре, которое вы покупаете или продаете в одной сделке. В торговле на Форекс стандартный лот обычно составляет 100 000 единиц базовой валюты. Однако для трейдеров, предпочитающих меньшие размеры сделок, существуют мини-лоты (10 000 единиц) и микро-лоты (1 000 единиц).
Спреды - это разница между ценой спроса (продажи) и ценой предложения (покупки) торгового инструмента. Ставки свопа, также известные как ставки переноса, - это процентные начисления или кредиты, применяемые к позициям, удерживаемым на ночь в торговле на рынке Форекс и CFD.